| Model | Polishing range | Motor power | Thickness | Main motor | Total power | Middle support | Machine size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-51 | 6-51mm | 8*7.5kw | 1.5-10mm | 15*1.0kw | 75kw | Rubber roller | 10500*2200*1600mm |
| MG-63 | 15-63mm | 8*7.5kw | 1.5-10mm | 15*1.0kw | 75kw | Rubber roller | 10500*2200*1600mm |
| MG-114 | 15-114mm | 8*7.5kw | 1.5-10mm | 15*1.0kw | 75kw | Rubber roller | 10500*2200*1600mm |
| MG-219 | 50-219mm | 8*7.5kw | 1.5-10mm | 15*2.0kw | 90kw | Rubber roller | 10500*2200*1600mm |
| MG-426 | 114-426mm | 8*7.5kw | 1.5-10mm | 15*2.0kw | 90kw | Rubber roller | 10500*2200*1600mm |
\Industrial tube polishing machine\未标题-2-03.jpg)
\Industrial tube polishing machine\未标题-2-04.jpg)
\Industrial tube polishing machine\未标题-2-05.jpg)
\Industrial tube polishing machine\未标题-2-06.jpg)
\Industrial tube polishing machine\未标题-2-07.jpg)
\Industrial tube polishing machine\未标题-2-08.jpg)